Prenez compte des éléments suivants :
Vêtements pour femme |
XS | S | M | L | XL | XXL |
Stature (1) | <= 148 | 148-156 | 156-164 | 164-172 | 172-180 | >= 180 |
Tour de poitrine (2) | <= 80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 110-116 | >= 122 |
Tour de taille (3) | <= 62 | 66-70 | 74-78 | 82-86 | 92-98 | >= 104 |
Tour de hanches (4) | <= 86 | 90-94 | 88-102 | 106-110 | 116-122 | >= 128 |
Prenez compte ldes éléments suivants :
Vêtements pour homme |
XS | S | M | L | XL | XXL |
Stature (1) | <= 159 | 160-168 | 168-176 | 176-184 | 184-192 | >= 192 |
Tour de poitrine (2) | <= 84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | >= 122 |
Tour de taille (3) | <= 74 | 78-82 | 86-90 | 94-98 | 102-106 | >= 112 |
Tour de hanches (4) | <= 88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | >= 124 |
Prenez compte des éléments suivants :
Vêtements pour enfants |
92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Stature (1) | 88-116 | 88-116 | 116-130 | 116-130 | 130-150 | 130-150 | |
Tour de poitrine (2) | 81-92 | 93-104 | 105-116 | 117-128 | 129-140 | 141-152 | 153-164 |
Tour de taille (3) | 56 | 58 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
Tour de hanches (4) | 58 | 61 | 65 | 70 | 75 | 82 | 88 |
Prenez compte de la circonférence de votre main (cm) (10)
Produits pour les mains (gants, manchons...) |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Circonférence de la main (cm) (10) | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 |
Prenez compte de la longueur de votre pied (mm) (8)
Produits pour les pieds - ENFANTS Chaussettes, chaussons, bottillons... |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Longueur du pied (mm) (8) | 185 | 190 | 200 | 205 | 210 | 215 |
Produits pour les pieds - ADULTES Chaussettes, chaussons, bottillons... |
35 | 36,5 | 38 | 39 | 40,5 | 42 | 43 | 44,5 | 45,5 | 47 |
Longueur du pied (mm) (8) | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 |
Prenez compte non pas votre quotient intellectuel mais de votre tour de tête (cm) (9)
Produits pour la tête Casques, casquettes, bonnets... |
XS | S/M | LXL | XXL |
Tour de tête (cm) (9) | 52-53 | 54-57 | 58-61 | 62 |
Pour les kayaks, prenez compte de votre tour de taille (cm) (3), la longueur du cockpit (cm).
Pour les canoës, prenez compte de votre tour de taille (cm) (3), la longueur et la largeur du cockpit (cm).
Jupes |
XS | S | M | L | XL | Universal |
Tour de taille (cm) (3) | 65 | 72 | 78 | 85 | 90 | 65-95 |
Jupes de kayak |
CL 72 | CL 80 | CL 87 | CL 94 | CL 110 |
Longueur optimale du cockpit | 72 | 80 | 87 | 94 | 110 |
Longueur minimale du cockpit | 67 | 75 | 82 | 89 | 105 |
Longueur maximale du cockpit | 77 | 85 | 92 | 99 | 115 |
Jupes de canoë |
CL 58 | CL 64 |
Longueur du cockpit | 58 | 64 |
Largeur du cockpit | 57 | 53 |
© Charlie Agency 2006-2022 Wizishop