Appelez-nous pour passer votre commande ou pour toute question, nous serons heureux de vous aider !

Guide des tailles - SHARKSKIN

PADLSTORE-Mensurations

 Le choix de la taille se fait sur base de :

 

La stature (1)

Le tour de poitrine (2)

Le tour de taille (3)

Le tour de hanches (4)

Le tour de cuisse (5)

La longueur des bras (6)

L'entre-jambes au sol (7)

La pointure​ (8)

Le tour de tête (9)

Le tour de main (10)

Hommes XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
Taille (1) 166-175 168,5-175,5 170,5-178 173-180,5 175,5-183 178-185,5 180,5-188 183-190,5 185,5-193 188-195,5
Tour de poitrine (2) 77-83 84-90 91-97 98-105 106-113 114-120 121-128 129-135 136-143 144-150
Tour de taille (3) 61-67 68-74 75-81 82-89 90-96 97-103 104-111 112-118 119-126 127-133
Tour de hanches (4) 73-80 81-87 88-94 95-102 103-110 111-117 118-124 125-131 132-139 140-147
Tour de cuisses (5) 40-42 43-45 46-48 49-51 52-55 56-58 59-61 62-65 66-68 69-71
Longueur des bras (6) 61,5-63,5 64-66 66,5-68,5 69-71 71,5-73,5 74-76 76,5-78,5 79-81 81,5-83,5 84-86
Entre-jambe au sol (7) 55-58 58,5-61,5 62-65 65,5-68,5 69-72 72,5-75,5 76,5-79,5 80-83 83,5-86,5 87-90
Femmes XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Taille (1) 147-155 152,5-160 157,5-165 162,5-170 167,5-175,5 172,5-180,5 177,5-185,5 183,5-190,5 188,5-195,5
Tour de poitrine (2) 73-79 80-86 87-94 95-102 103-109 110-117 118-124 125-131 132-138
Tour de taille (3) 52-57 58-65 66-72 73-80 81-87 88-95 96-102 103-109 110-116
Tour de hanches (4) 78-84 85-91 92-98 99-106 107-113 114-122 123-129 130-136 137-144
Tour de cuisses (5) 49-51 52-54 55-57 58-60 61-63 64-66 67-69 70-72 73-75
Longueur des bras (6) 59,5-61,5 62-64 64,5-66,5 67-69 69,5-71,5 72-74 74,5-76,5 77-79 79,5-81,5
Entre-jambe au sol (7) 63-64 64,5-65,5 66-67 67,5-68,5 69-70 70,5-71,5 72-73 73,5-74,5 75-76
Chaussettes XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Pointure homme/femme (8) 37/38 39 40/41 42 43/44 45/46 47/48 49/50
Cagoules - Bonnets XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Tour de tête (cm) (9) 46,5 - 48,5 49 - 51 51,5 - 53,5 54 - 56 56,5 - 58,5 59 - 61 61,5 - 63,5 64 - 66
Gants XS S M L XL
Tour de main (cm) (10) 19,5 20,5 21,5 22,5 23,5

Toutes les mesures sont exprimées en cm.

 

Conseils PadL :

 

  • Le tour de taille (ou encore appelé tour de ceinture) correspond à la circonférence horizontale du corps mesurée à l'endroit le plus creux de votre abdomen. Cette zone se situe généralement juste au-dessus ou en-dessous du nombril.
  • Pour mesurer votre tour de poitrine, placez le mètre à l'endroit le plus large de la poitrine, parallèlement au sol. Levez la tête et serrez le mètre ruban en respirant normalement. 

© Charlie Agency 2006-2023 Wizishop

Je n'ai pas de compte,
je m'inscris

J'ai déjà un compte,