Le choix de la taille se fait sur base de :
| Femmes Combinaisons et vêtements | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Stature (1) | 165-171 | 167-173 | 169-175 | 171-177 | 173-179 | 175-171 |
| Tour de poitrine (2) | 84-88 | 88-92 | 93-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117 |
| Tour de taille (3) | 68-72 | 72-76 | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 |
| Tour de hanches (4) | 90-94 | 94-98 | 99-105 | 105-111 | 111-117 | 117-123 |
| Hommes Combinaisons et vêtements | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Stature (1) | 175-181 | 177-183 | 179-185 | 181-187 | 183-189 | 185-191 |
| Tour de poitrine (2) | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 111-117 | 117-123 |
| Tour de taille (3) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 101-107 | 107-113 |
| Tour de hanches (4) | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 111-117 | 117-123 |
| Enfants Combinaisons et vêtements | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Stature (1) | < 104 | <116 | <128 | <140 | |||
| Tour de poitrine (2) | |||||||
| Tour de taille (3) | |||||||
| Tour de hanches (4) |
Toutes les mesures sont exprimées en cm.
Conseils PadL :